菲林格爾(603226)龍虎榜數據(09-08)
2023-09-08 21:48:47 來源:東方財富Choice數據
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,菲林格爾因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。菲林格爾當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中信證券上海恒豐路營業部 | - | - | |
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | - | |
| 3 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
| 4 | 國都證券北京北三環中路營業部 | - | - | |
| 5 | 中泰證券北京安立路營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | - | |
| 2 | 華泰證券無錫解放西路營業部 | - | - | |
| 3 | 興業證券北京大望路營業部 | - | - | |
| 4 | 中信證券本溪東明路營業部 | - | - | |
| 5 | 中信建投證券慈溪三北西大街營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
