北交所股票成交概況:59股上漲 127股下跌
(資料圖)
8月2日,北交所個股合計成交量萬股,成交額億元,成交額相對上一交易日增加萬元,個股來看,收盤上漲的共59只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有59只,占可交易個股的%,收盤漲幅居前的有巨能股份、泰德股份、明陽科技,分別上漲%、%、%。收盤股價下跌的有127只,跌幅居前的有天力復(fù)合、海希通訊、曙光數(shù)創(chuàng)等,分別下跌%、%、%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有6只,成交額居前的北交所股票有曙光數(shù)創(chuàng)、鼎智科技、天力復(fù)合等,成交額分別為億元、億元、萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有5只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有9只,換手率在1%至5%之間的有28只。全天換手率居前的股票有華信永道、巨能股份、天力復(fù)合等,換手率分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | - | |||
| 873593 | 鼎智科技 | ||||
| 873576 | 天力復(fù)合 | - | |||
| 832982 | 錦波生物 | ||||
| 837592 | 華信永道 | ||||
| 871478 | 巨能股份 | ||||
| 430300 | 辰光醫(yī)療 | - | |||
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | ||||
| 833751 | 惠同新材 | ||||
| 837663 | 明陽科技 | ||||
| 836077 | 吉林碳谷 | ||||
| 834033 | 康普化學(xué) | ||||
| 831278 | 泰德股份 | ||||
| 832225 | 利通科技 | ||||
| 837006 | 晟楠科技 | ||||
| 838701 | 豪聲電子 | ||||
| 835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | - | |||
| 830809 | 安達科技 | - | |||
| 836221 | 易實精密 | - | |||
| 832175 | 東方碳素 | ||||
| 430418 | 蘇軸股份 | ||||
| 831152 | 昆工科技 | - | |||
| 835185 | 貝特瑞 | - | |||
| 831087 | 秋樂種業(yè) | - | |||
| 838402 | 硅烷科技 | ||||
| 833575 | 康樂衛(wèi)士 | ||||
| 873305 | 九菱科技 | - | |||
| 830799 | 艾融軟件 | - | |||
| 831526 | 凱華材料 | ||||
| 835368 | 連城數(shù)控 | ||||
| 836892 | 廣咨國際 | ||||
| 833394 | 民士達 | - | |||
| 839719 | 寧新新材 | ||||
| 870204 | 滬江材料 | ||||
| 831305 | 海希通訊 | - | |||
| 873152 | 天宏鋰電 | - | |||
| 831906 | 舜宇精工 | ||||
| 838837 | 華原股份 | - | |||
| 430685 | 新芝生物 | - | |||
| 835174 | 五新隧裝 | - | |||
| 830779 | 武漢藍電 | - | |||
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | - | |||
| 833455 | 匯隆活塞 | - | |||
| 838030 | 德眾汽車 | - | |||
| 834639 | 晨光電纜 | ||||
| 430139 | 華嶺股份 | - | |||
| 834599 | 同力股份 | ||||
| 830946 | 森萱醫(yī)藥 | - | |||
| 836208 | 青矩技術(shù) | ||||
| 836826 | 蓋世食品 | - | |||
| 833873 | 中設(shè)咨詢 | ||||
| 835985 | 海泰新能 | - | |||
| 835179 | 凱德石英 | ||||
| 835670 | 數(shù)字人 | ||||
| 833819 | 穎泰生物 | - | |||
| 832419 | 路斯股份 | ||||
| 430476 | 海能技術(shù) | - | |||
| 873122 | 中紡標 | - | |||
| 832491 | 奧迪威 | ||||
| 832023 | 田野股份 | - | |||
| 838670 | 恒進感應(yīng) | - | |||
| 832662 | 方盛股份 | - | |||
| 872190 | 雷神科技 | - | |||
| 836720 | 吉岡精密 | - | |||
| 872351 | 華光源海 | - | |||
| 834770 | 艾能聚 | - | |||
| 833781 | 瑞奇智造 | - | |||
| 836239 | 長虹能源 | ||||
| 836699 | 海達爾 | - | |||
| 836270 | 天銘科技 | - | |||
| 832885 | 星辰科技 | - | |||
| 831039 | 國義招標 | - | |||
| 833943 | 優(yōu)機股份 | ||||
| 830839 | 萬通液壓 | - | |||
| 836717 | 瑞星股份 | ||||
| 833523 | 德瑞鋰電 | - | |||
| 430047 | 諾思蘭德 | - | |||
| 871753 | 天紡標 | ||||
| 832876 | 慧為智能 | ||||
| 872374 | 云里物里 | - | |||
| 838262 | 太湖雪 | - | |||
| 871396 | 常輔股份 | - | |||
| 831195 | 三祥科技 | - | |||
| 838171 | 邦德股份 | ||||
| 833427 | 華維設(shè)計 | - | |||
| 839680 | 廣道數(shù)字 | - | |||
| 831304 | 迪爾化工 | - | |||
| 834261 | 一諾威 | - | |||
| 430718 | 合肥高科 | - | |||
| 835857 | 百甲科技 | - | |||
| 871694 | 中裕科技 | ||||
| 834682 | 球冠電纜 | ||||
| 837046 | 億能電力 | - | |||
| 838227 | 美登科技 | - | |||
| 430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | - | |||
| 870866 | 綠亨科技 | ||||
| 833914 | 遠航精密 | - | |||
| 836263 | 中航泰達 | - | |||
| 832471 | 美邦科技 | ||||
| 834021 | 流金科技 | - | |||
| 836149 | 旭杰科技 | ||||
| 835640 | 富士達 | - | |||
| 430489 | 佳先股份 | - | |||
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | ||||
| 839725 | 惠豐鉆石 | - | |||
| 872541 | 鐵大科技 | - | |||
| 873223 | 榮億精密 | - | |||
| 832735 | 德源藥業(yè) | - | |||
| 831689 | 克萊特 | ||||
| 832089 | 禾昌聚合 | ||||
| 871981 | 晶賽科技 | - | |||
| 830896 | 旺成科技 | ||||
| 833171 | 國航遠洋 | ||||
| 830879 | 基康儀器 | ||||
| 873001 | 緯達光電 | - | |||
| 834062 | 科潤智控 | - | |||
| 837242 | 建邦科技 | ||||
| 873167 | 新贛江 | - | |||
| 832000 | 安徽鳳凰 | - | |||
| 839790 | 聯(lián)迪信息 | - | |||
| 839946 | 華陽變速 | - | |||
| 836247 | 華密新材 | - | |||
| 832651 | 天罡股份 | ||||
| 833454 | 同心傳動 | - | |||
| 834415 | 恒拓開源 | - | |||
| 836433 | 大唐藥業(yè) | - | |||
| 836395 | 朗鴻科技 | - | |||
| 837821 | 則成電子 | - | |||
| 832566 | 梓橦宮 | - | |||
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | - | |||
| 835892 | 中科美菱 | ||||
| 832149 | 利爾達 | ||||
| 831370 | 新安潔 | - | |||
| 833346 | 威貿(mào)電子 | ||||
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | - | |||
| 831961 | 創(chuàng)遠信科 | - | |||
| 835207 | 眾誠科技 | - | |||
| 836871 | 派特爾 | - | |||
| 834475 | 三友科技 | - | |||
| 835237 | 力佳科技 | - | |||
| 832110 | 雷特科技 | - | |||
| 831445 | 龍竹科技 | ||||
| 830832 | 齊魯華信 | - | |||
| 833266 | 生物谷 | ||||
| 830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | ||||
| 833580 | 科創(chuàng)新材 | ||||
| 837212 | 智新電子 | ||||
| 831726 | 朱老六 | - | |||
| 836414 | 歐普泰 | - | |||
| 870357 | 雅葆軒 | - | |||
| 430556 | 雅達股份 | - | |||
| 831010 | 凱添燃氣 | - | |||
| 839729 | 永順生物 | - | |||
| 430478 | 峆一藥業(yè) | - | |||
| 836260 | 中寰股份 | ||||
| 871634 | 新威凌 | ||||
| 836942 | 恒立鉆具 | ||||
| 838924 | 廣脈科技 | ||||
| 833075 | 柏星龍 | ||||
| 834950 | 迅安科技 | - | |||
| 831832 | 科達自控 | - | |||
| 830974 | 凱大催化 | ||||
| 870508 | 豐安股份 | - | |||
| 836675 | 秉揚科技 | - | |||
| 836807 | 奔朗新材 | - | |||
| 839273 | 一致魔芋 | - | |||
| 838275 | 驅(qū)動力 | ||||
| 834407 | 馳誠股份 | - | |||
| 870199 | 倍益康 | - | |||
| 871970 | 大禹生物 | - | |||
| 873169 | 七豐精工 | - | |||
| 871245 | 威博液壓 | - | |||
| 871553 | 凱騰精工 | - | |||
| 838810 | 春光藥裝 | - | |||
| 839167 | 同享科技 | ||||
| 838971 | 天馬新材 | ||||
| 836422 | 潤普食品 | - | |||
| 839792 | 東和新材 | ||||
| 833429 | 康比特 | - | |||
| 872392 | 佳合科技 | - | |||
| 833509 | 同惠電子 | ||||
| 872895 | 花溪科技 | - | |||
| 831167 | 鑫匯科 | - | |||
| 430564 | 天潤科技 | - | |||
| 430510 | 豐光精密 | - | |||
| 837092 | 漢鑫科技 | - | |||
| 831834 | 三維股份 | ||||
| 430198 | 微創(chuàng)光電 | - | |||
| 834765 | 美之高 | ||||
| 832145 | 恒合股份 | ||||
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | ||||
| 870299 | 燦能電力 | - | |||
| 837344 | 三元基因 | ||||
| 831856 | 浩淼科技 | - | |||
| 873339 | 恒太照明 | ||||
| 838163 | 方大新材 | - | |||
| 835184 | 國源科技 | ||||
| 831768 | 拾比佰 | - | |||
| 836957 | 漢維科技 | - | |||
| 873527 | 夜光明 | ||||
| 831641 | 格利爾 | ||||
| 832171 | 志晟信息 | - | |||
| 832802 | 保麗潔 | - | |||
| 834014 | 特瑞斯 | - | |||
| 870436 | 大地電氣 | ||||
| 831855 | 浙江大農(nóng) | ||||
| 871857 | 泓禧科技 | ||||
| 871642 | 通易航天 | ||||
| 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | - |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)文章
筑牢暑期安全防護網(wǎng)——內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)中心小學(xué)開展教師大走訪活動
為加強暑期安全專項教育,深入了解學(xué)生暑期學(xué)習(xí)生活狀況,繼續(xù)宣講學(xué)生
“室溫超導(dǎo)”席卷A股,多家公司漲停,上市公司緊急回應(yīng)無相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)
來源:圖蟲創(chuàng)意遠方傳來風(fēng)笛,A股聽到超導(dǎo)的消息。7月22日,韓國研究團
全力備戰(zhàn)洪峰 轉(zhuǎn)移安置完畢 巡堤固堤值守 武清嚴陣以待
天津北方網(wǎng)訊:7月30日1時,武清區(qū)防洪Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)升級為防洪Ⅲ級應(yīng)急
成大生物:向成都史紀增資1800萬元,主要用于其創(chuàng)新型獸用疫苗產(chǎn)品的研發(fā)
成大生物8月2日公告,公司與賢豐控股等比例合計向成都史紀增資6000萬元
精彩推送
馬鞍山市鄭蒲港新區(qū):“三聚焦三推動”打造產(chǎn)業(yè)鏈黨建聯(lián)盟
專稿:近年來,馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)按照“圍繞產(chǎn)業(yè)抓黨建,抓好黨建促發(fā)
非普通住房和普通住房的區(qū)別 非普通住房和普通住房的區(qū)別
0471房產(chǎn)來為大家解答以上的問題。非普通住房和普通住房的區(qū)別,非普通
筑牢暑期安全防護網(wǎng)——內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)中心小學(xué)開展教師大走訪活動
為加強暑期安全專項教育,深入了解學(xué)生暑期學(xué)習(xí)生活狀況,繼續(xù)宣講學(xué)生
壹基金響應(yīng)京津冀暴雨洪澇災(zāi)害,10余支救援隊伍聯(lián)合行動
壹基金響應(yīng)京津冀暴雨洪澇災(zāi)害,10余支救援隊伍聯(lián)合行動
三星The Freestyle投影儀國內(nèi)預(yù)售:8月21日開啟
今年1月,三星在CES上發(fā)布了2023款TheFreestyle投影儀,這款新機型相比
消防知識培訓(xùn)內(nèi)容冬季 消防知識培訓(xùn)內(nèi)容有哪些
0471房產(chǎn)來為大家解答以上的問題。消防知識培訓(xùn)內(nèi)容冬季,消防知識培訓(xùn)
當(dāng)“漢韻”遇見“港風(fēng)”,會擦出怎樣的火花?
本報記者魏寧8月的維多利亞灣,和風(fēng)習(xí)習(xí),一派繁榮。從云龍湖畔到香江
WING ON CO(00289)發(fā)盈喜,預(yù)期中期應(yīng)撥歸股東溢利約為2.73億港元 同比扭虧為盈
WINGONCO(00289)發(fā)布公告,集團預(yù)期截至2023年6月30日止6
中國進出口銀行風(fēng)險化解督導(dǎo)工作一組組長朱燦璋接受審查調(diào)查
中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐中國進出口銀行紀檢監(jiān)察組
標準驅(qū)動 智能網(wǎng)聯(lián)汽車駛?cè)氚l(fā)展“快車道”
標準驅(qū)動智能網(wǎng)聯(lián)汽車駛?cè)氚l(fā)展“快車道”
浙江海浪警報升級橙色 近海海域?qū)F(xiàn)8-10米狂浪到狂濤
中新網(wǎng)杭州8月2日電(王逸飛)8月2日記者從浙江省海洋監(jiān)測預(yù)報中心獲悉,
融通健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理萬民遠:醫(yī)藥行業(yè)處于底部位置,不必悲觀
7月28日,中央紀委國家監(jiān)委召開動員會,部署紀檢監(jiān)察機關(guān)配合開展全國
三大新品驚艷登場 領(lǐng)略家居美學(xué)新高度 創(chuàng)領(lǐng)藝術(shù)人居新趨勢
雙層密封效果,層層防護,具有優(yōu)越的密封性能及保溫性能;高軌隱藏式排
“室溫超導(dǎo)”席卷A股,多家公司漲停,上市公司緊急回應(yīng)無相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)
來源:圖蟲創(chuàng)意遠方傳來風(fēng)笛,A股聽到超導(dǎo)的消息。7月22日,韓國研究團
臺風(fēng)“卡努”路徑復(fù)雜 浙江防臺風(fēng)應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級
據(jù)氣象預(yù)報,今年第6號臺風(fēng)“卡努”2日繼續(xù)維持超強臺風(fēng)級別,最大可能
全力備戰(zhàn)洪峰 轉(zhuǎn)移安置完畢 巡堤固堤值守 武清嚴陣以待
天津北方網(wǎng)訊:7月30日1時,武清區(qū)防洪Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)升級為防洪Ⅲ級應(yīng)急
香港恒生指數(shù)收跌2.47% 恒生科技指數(shù)跌3.29%
【收盤播報】香港恒生指數(shù)收跌2 47%,恒生科技指數(shù)跌3 29%。小鵬汽車跌
破發(fā)股安杰思跌3.06%創(chuàng)新低 超募8.8億中信證券保薦
破發(fā)股安杰思跌3 06%創(chuàng)新低超募8 8億中信證券保薦
漢馬科技(600375.SH):馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司擬成立杭州分公司
智通財經(jīng)APP訊漢馬科技600375SH發(fā)布公告公司全資子公司安徽華菱汽車有
手術(shù)配合“可樂”消除胃結(jié)石 醫(yī)生:并非人人適宜
手術(shù)配合“可樂”消除胃結(jié)石醫(yī)生:并非人人適宜---經(jīng)過初步問診和檢查
成大生物:向成都史紀增資1800萬元,主要用于其創(chuàng)新型獸用疫苗產(chǎn)品的研發(fā)
成大生物8月2日公告,公司與賢豐控股等比例合計向成都史紀增資6000萬元
借沙雕之臺 唱經(jīng)濟之戲 2023海口西海岸沙雕文化藝術(shù)節(jié)火熱開幕
圖為開幕式現(xiàn)場。開幕式現(xiàn)場,還設(shè)有沙雕藝術(shù)創(chuàng)作大賽暨沙雕作品展。“
《堡壘之夜》或?qū)⑴c日漫《咒術(shù)回戰(zhàn)》聯(lián)動
近日,《堡壘之夜》數(shù)據(jù)泄露者BarbieharpFN在推特發(fā)布了新的消息,表示
桐鄉(xiāng)街道玉蘭社區(qū)多舉措推動實現(xiàn)老年人享有基本養(yǎng)老服務(wù)
近日,蘭考縣桐鄉(xiāng)街道玉蘭社區(qū)多舉措推動實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)老年人享有基本養(yǎng)老
劉坪:堅定不移做大做強做優(yōu)州屬國有資本和國有企業(yè) 為加快建設(shè)現(xiàn)代化新阿壩提供強勁動力
“要始終堅持人民至上、生命至上,增強以大概率思維應(yīng)對小概率事件的意
針對衰老相關(guān)糖蛋白,日本科學(xué)家開發(fā)AD疫苗,可減少淀粉樣蛋白,改善行為意識
來源:生輝 2023-08-02 14:282023 年美國心臟協(xié)會基礎(chǔ)心血管科學(xué)
