2023年開陽縣秋季學期公辦幼兒園招生計劃表
開陽縣2023年秋季學期公辦幼兒園招生計劃表
序號 | 幼兒園名稱
| 小班招生人數(單位:人) | 幼兒園地址 | 招生區域 | 備注 |
1 | 開陽縣第一幼兒園 | 90 | 開陽縣城關鎮城中巷3號 | 戶籍在縣一幼附近的適齡兒童 | |
2 | 開陽縣第二幼兒園 | 180 | 開陽縣環城西路171A | 戶籍在縣二幼附近的適齡兒童 | |
3 | 開陽縣第三幼兒園 | 120 | 開陽縣謙翔小區內 | 戶籍在縣三幼附近的適齡兒童 | |
4 | 開陽縣第五幼兒園 | 120 | 開陽縣第三小學旁 | 戶籍在縣五幼附近的適齡兒童 | |
5 | 開陽縣第六幼兒園 | 90 | 開陽縣第五小學旁 | 戶籍在縣六幼附近的適齡兒童 | |
6 | 開陽縣第七幼兒園 | 120 | 開陽縣云開街道東山路 | 戶籍在縣七幼附近的適齡兒童 | |
7 | 開陽縣第八幼兒園 | 150 | 開陽縣環城南路9號(醫療器械廠對面) | 戶籍在縣八幼附近的適齡兒童 | |
8 | 開陽縣實驗幼兒園 | 150 | 開陽縣新天地小區內 | 新天地業主子女及戶籍在實驗幼兒園附近的適齡兒童 | |
9 | 開陽縣紫興街道南興幼兒園 | 60 | 開陽縣紫興街道群興村 | 戶籍在南興幼兒園附近的適齡兒童 | |
10 | 開陽縣紫興街道東湖幼兒園 | 90 | 開陽縣紫興街道東湖大道3號 | 易地扶貧搬遷子女及戶籍在幼兒園附近的適齡兒童 | |
11 | 開陽縣云開街道毛稗田幼兒園 | 60 | 開陽縣云開街道東山村毛稗田119號旁 | 戶籍在附近的適齡兒童 | |
12 | 開陽縣馮三鎮幼兒園 | 90 | 開陽縣馮三鎮街上168號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園30人 |
13 | 開陽縣楠木渡鎮幼兒園 | 120 | 楠木渡鎮楠木大道69號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園60人 |
14 | 開陽縣楠木渡鎮第二幼兒園 | 180 | 楠木渡鎮楠木大道64號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園60人 |
15 | 開陽縣永溫鎮幼兒園 | 60 | 永溫鎮永亨文秀路25號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
16 | 開陽縣米坪鄉幼兒園 | 30 | 米坪鄉米坪村街上組69號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
17 | 開陽縣禾豐鄉幼兒園 | 90 | 禾豐鄉典寨村典寨組 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園30人 |
18 | 開陽縣雙流鎮幼兒園 | 180 | 雙流鎮街上 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園60人 |
19 | 開陽縣龍崗鎮幼兒園 | 180 | 龍崗鎮二村孫家院新華組 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園60人 |
20 | 開陽縣龍崗鎮第二幼兒園 | 120 | 龍崗鎮紫江大道51號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
21 | 開陽縣龍水鄉幼兒園 | 30 | 龍水鄉龍江村街上永興路 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
22 | 開陽縣宅吉鄉幼兒園 | 120 | 宅吉鄉堰塘村吉安路3號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園60人 |
23 | 開陽縣南龍鄉幼兒園 | 90 | 南龍鄉翁朵村街上 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園60人 |
24 | 開陽縣南江鄉幼兒園 | 90 | 南江鄉巖上組102號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園30人 |
25 | 開陽縣花梨鎮幼兒園 | 60 | 花梨鎮花梨村二組 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
26 | 開陽縣金中鎮幼兒園 | 60 | 金中鎮中心村龍洞溝 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
27 | 開陽縣高寨鄉幼兒園 | 210 | 高寨鄉清江大道75號 | 戶籍在轄區內的幼兒 | 含分園120人 |
28 | 開陽縣毛云鄉幼兒園 | 60 | 毛云鄉毛栗莊村一組 | 戶籍在轄區內的幼兒 | |
合計 | 3000 | ||||
關鍵詞:

(資料圖片)